Bell Schedule
Regular Day
| Grade | Start | End | 
|---|---|---|
| K-6 | 8:30 AM | 2:43 PM | 
Lunch Schedule (Regular Day)
| Grade | Start | End | 
|---|---|---|
| TK | 11:00 AM | 11:45 AM | 
| Kinder | 11:00 AM | 11:45 AM | 
| 1 | 11:30 AM | 12:15 PM | 
| 2 | 11:45 AM | 12:30 PM | 
| 3 | 12:00 PM | 12:45 PM | 
| 4 | 12:10 PM | 12:50 PM | 
| 5 | 12:20 PM | 1:00 PM | 
| 6 | 12:30 PM | 1:10 PM | 
Minimum Day / Collaboration Schedule
| Grade | Start | End | 
|---|---|---|
| K-6 | 8:30 AM | 1:22 PM | 
Lunch Schedule (Minimum Day)
| Grade | Start | End | 
|---|---|---|
| TK | 11:00 AM | 11:45 AM | 
| Kinder | 11:00 AM | 11:45 AM | 
| 1 | 11:30 AM | 12:15 PM | 
| 2 | 11:45 AM | 12:30 PM | 
| 3 | 12:00 PM | 12:45 PM | 
| 4 | 12:10 PM | 12:42 PM | 
| 5 | 12:20 PM | 12:52 PM | 
| 6 | 12:30 PM | 1:02 PM | 
